Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | А 101 (кинозал) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | А 102 (кинозал) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | А 103 (кинозал) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | А 106 (кинозал) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | А 107 (кинозал) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | № D103 (учебная лаборатория) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D 106 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D 107 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D 108 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D 112 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D 113 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D 114 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D115 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D 202 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D 203 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D 205 (комп.класс) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D 206 (комп.класс) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D 207 (комп.класс) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D 208 (комп.класс) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | D 213 (комп.класс) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | С 201 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | С 203 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | С 204 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | С 205 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | С 207 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | С 303 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | С 304 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | С 305 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 303 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 304 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | Е 305 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | Е 401 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | Е 402 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | Е 403 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | Е 405 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | Е 407 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | Е 408 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 501 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 502 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 503 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 601 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 602 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 611 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 612 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 701 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 702 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 703 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 710 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 711 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 712 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | Е 801 (комп.класс) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | E 812 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35 | Е 813 (комп.класс) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, 122 | 1Г | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420101, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сыртлановой, д. 6 | Ауд. 318 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, территория Деревня Универсиады, зд. 33 | 1Б | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35 | «Учебно-лабораторный корпус» | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, Деревня Универсиады, д.33 | Бассейн (Учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный бассейн «Буревестник») | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, Деревня Универсиады, д.33 | Легкоатлетический стадион «Крытый плавательный бассейн «Буревестник») | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420101, Республика Татарстан, г. Казань, Хусаина Мавлютова, д.17в | Арена ледовая (Учебно-спортивный комплекс «Ледовый дворец «Зилант») | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 122 | Гребной канал («Центр гребных видов спорта, оз. Средний Кабан» | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420101, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сыртлановой, д.6 | Многофункциональный спортивный комплекс («Центр гимнастики, ул. Сыртлановой») | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д.70 | Бассейн («Дворец водных видов спорта») | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420010, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт. Победы, д.5 | Стадион (Тренировочный стадион с трибунами «Деревня Универсиады по пр. Победы») | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420064, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, д.101 | Многофункциональный спортивный комплекс (Учебно-спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса») | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420064, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, д.99 | Многофункциональный спортивный комплекс («Центр бадминтона в г. Казани на 12 кортов») | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 122В, корп. 2 | Многофункциональный спортивный комплекс ("Центр гребных видов спорта. Восстановительный комплекс Центра гребных видов спорта") | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ташаяк, 2А | Крытый футбольно-легкоатлетический манеж Центрального стадиона | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Информационно-ресурсный центр | 420010, РТ, г.Казань, территория Деревня Универсиады, зд. 35 (Учебно-лабораторный корпус) | 1587,1 | 220 | Показать/скрыть |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Бассейн (Учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный бассейн «Буревестник») | 420010, Республика Татарстан, г. Казань, территория Деревня Универсиады, зд.33 | 12 458,2 | Волейбольный зал - 12 мест, Танцевальный зал - 20 мест, Тренажерный зал - 20 мест, Зал для пловцов - 20 мест, Бассейн 50 м - 70 мест, зал 3 этаж - - 20 мест | Показать/скрыть |
Арена ледовая (Учебно-спортивный комплекс «Ледовый дворец «Зилант») | 420101, Республика Татарстан, г. Казань, Хусаина Мавлютова, д.17в | 6 113,4 | Каток крытый - 13 мест, Хореографический зал 1 - 15 мест, Хореографический зал 2 - 15 мест | Показать/скрыть |
Гребной канал («Центр гребных видов спорта, оз. Средний Кабан», в т.ч.: Здание «Гребной бассейн», Финишная судейская вышка. Эллинги, Мастерские, Навес, Трибуна с подтрибунным пространством) | 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 122 (адрес трибуны: Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, озеро Средний Кабан) | 12 438,5 | Зал с гребными тренажерами - 36 мест, Зал с эргометрами - 30 мест, Зал для тхэквондо - 15 мест | Показать/скрыть |
Многофункциональный спортивный комплекс («Центр гимнастики, ул. Сыртлановой») | 420101, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сыртлановой, д.6 | 20 147,7 | Тренировочный зал 1 - 40 мест, Тренировочный зал 2 - 30 мест, Тренировочный зал 3 - 30 мест, Соревновательный зал - 70 мест, Спортивный зал 1 - 20 мест, Хореографический зал - 20 мест, Спортивный зал 2 - 15 мест | Показать/скрыть |
Бассейн («Дворец водных видов спорта») | 421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д.70 | 43 310,6 | Бассейн тренировочный 50 м - 70 мест, Бассейн соревновательный 50 м - 70 мест, Бассейн прыжковый - 30 мест, Бассейн детский 25 м - 30 мест, Зал сухого плавания - 30 мест, Зал для прыгунов в воду - 30 мест, Зал синхронного плавания - 20 мест, Зал ОФП - 20 мест, Зал йога - 20 мест, Боксерский зал - 15 мест, Тренажерный зал 1 - 15 мест, Тренажерный зал 2 - 15 мест | Показать/скрыть |
Стадион (Тренировочный стадион с трибунами «Деревня Универсиады по пр. Победы») | 420010, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт. Победы, д.5 | 15 579,1 | Тренировочный стадион - 100 мест | Показать/скрыть |
"Учебно-спортивный комплекс "Регата" Центра гребных видов спорта | 420059, Респулика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 122В, корп. 2 | 7091,2 | Игровой зал - 30 мест, Бассейн 25 м - 50 мест, Тренажерный зал - 15 мест, Зал групповых занятий 1 - 10 мест, Зал групповых занятий 2 - 10 мест, Хореографический зал - 15 мест | Показать/скрыть |
Многофункциональный спортивный комплекс (Учебно-спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса») | 420064, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, д.101 | 19 204,9 | Тренировочный зал с кортами - 20 мест, Соревновательный зал с кортами - 20 мест, Фитнес зал 1 - 20 мест, Фитнес зал 2 - 20 мест, Фитнес зал 3 - 20 мест, Хореографический зал - 20 мест, Мини-корты - 30 мест, Открытые корты с покрытием Хард - 26 мест, Открытые грунтовые корты - 16 мест, Открытые пляжные корты - 12 мест | Показать/скрыть |
Многофункциональный спортивный комплекс («Центр бадминтона в г. Казани на 12 кортов») | 420064, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, д.99 | 3 228 | Зал с кортами - 24 места, Тренажерный зал - 15 мест | Показать/скрыть |
Крытый футбольно-легкоатлетический манеж Центрального стадиона | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул Ташаяк 2А | 7 745,1 | сектор для бега (беговые дорожки) - 30 чел., сектор для прыжков в высоту - 10 человек, сектор для прыжков в длину - 5 чел., сектор для толкания ядра - 5 чел., сектор для прыжков с шестом - 5 чел. | Показать/скрыть |
Здание Учебно-лабораторного корпуса и спортивные сооружения ФГБОУ ВО "Поволжский ГУФКСиТ" оснащены пандусами, эскалаторами, наклонными подъемниками и лифтами для беспрепятственного доступа в здания учащихся-инвалидов. В учебно-лабораторном корпусе имеются туалеты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в санузлах установлены металлические опорные поручни, помещения оборудованы кнопками вызова помощи.
Расширенные дверные проемы рассчитаны для студентов с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Для учащихся и абитуриентов с нарушениями зрения смонтированы информационные тактильно-звуковые мнемосхемы и лестничные поручни с информацией на азбуке Брайля, коридоры оборудованы направляющими полосами и тактильными рельефными плитками ПВХ. В вестибюлях установлены электронные часы и календарь.
На стоянке автомобилей выделены места для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Созданы безопасные условия пребывания обучающихся,а именно: установлены
- система контроля управления доступом (СКУД);
- система оповещения и управления эвакуацией 4 типа;
- автоматическая пожарная сигнализация;
- система видеонаблюдения.
Образовательные программы, реализуемые в учебно-лабораторном корпусе Университета, учебно-спортивных комплексах: "Академия тенниса", "Дворец водных видов спорта", "Крытый плавательный бассейн "Буревестник", "Ледовый дворец "Зилант"; федеральных спортивно-тренировочных центрах: Центр гребных видов спорта, Центр гимнастики, в полной мере обеспечены материально-технической базой и необходимым в образовательным процессе оборудованием.
Для обеспечения образовательного процесса функционируют мультимедийные аудитории, оборудованные мультимедиа-проекторами и интерактивными досками, а также компьютерные аудитории. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных техническими средствами обучения, демонстрационным оборудованием: интерактивными досками, экранами, проекторами, ноутбуками, акустическими системами. Аудиторные занятия по иностранному языку проводятся в лингафонных кабинетах. Есть оборудованная аудитория для занятий киберспортом.
Семинарские занятия проводятся в специализированных аудиториях: оборудованных необходимым оборудованием, учебно-наглядными пособиями и иллюстративным материалом.
Средства обучения представлены в виде печатных учебных изданий по всем дисциплинам учебных планов; электронных образовательных ресурсов (текстографических, мультимедийных, обучающих программ, учебных видеофильмов и т.д.); аудиовизуальных (слайды, учебные фильмы на цифровых носителях); наглядных пособий (плакатов, карт, стендов, демонстрационных моделей); учебно-лабораторных стендов, приборов и опытных моделей, образцов для проведения лабораторных и учебно-исследовательских занятий.
Университет располагает печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами: печатные издания, электронная информационно-образовательная среда, электронные библиотечные системы; официальный сайт Университета.
Основной базой проведения научных исследований в Университете служит Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта.
Для проведения внеучебной деятельности Университет располагает значительной материально-технической базой: концертным залом, кабинетами студенческого совета, медиацентра. В информационно-ресурсном центре расположена зона коворкинга, используемая для различных встреч, конкурсов и мастер-классов.
В Студенческом центре имеются необходимое оборудование и технические средства, способствующие эффективному проведению культурно-массовых мероприятий: акустические системы, радиосистемы, микшерные пульты, усилители мощности, звуковоспроизводящая аппаратура, световая система; компьютер, ноутбук, проектор, переносные и стационарные экраны функционального использования для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во время проведения мероприятий; музыкальные инструменты; ежегодно обновляемые комплекты костюмов для художественной самодеятельности.
В Университете занятия физической культурой и спортом, тренировочный процесс проходит на базе учебно-лабораторного корпуса, учебно-спортивных комплексов, федеральных спортивно-тренировочных центров, имеющих спортивные залы и необходимый спортивный инвентарь.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете создана доступная среда.
Имеется оборудование, обеспечивающее доступность образовательных услуг для лиц с ОВЗ и инвалидностью, лекционные аудитории оборудованы интерактивными досками и специальными местами для лиц, имеющих проблемы с опорно-двигательной системой.
Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в аудиториях Д202, Д203, Е303, Е304, С204, С205 здания УЛК и в библиотеке находятся столы (по одному рабочему месту), позволяющие изменить высоту рабочей поверхности.
На периодичной основе проводится обучение профессорско-преподавательского состава и обслуживающего персонала по программе "Организация работы по обеспечению доступности образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья".
Разработаны и утверждены паспорта доступности учебно-лабораторного корпуса и общежитий Поволжского ГУФКСиТ.
Все компьютеры ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» , включая рабочие места преподавателей и компьютеры в учебных классах, объединены в сеть и имеют доступ в Интернет. Доступ в сеть интернет Internet с компьютеров ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» осуществляется с использованием межсетевых экранов и прокси-сервера с возможностью блокирования сайтов с нежелательным содержанием. Распределение прав пользователей организовано с помощью служб каталогов MS Active Directory.
На всех объектах вуза развернута Wi-Fi инфраструктура с доступом в Интернет, сформированы закрытая WiFi-сеть для сотрудников вуза и ограниченная гостевая WiFi-сеть.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям Университета осуществляется для всех обучающихся Университета, в том числе и для лиц с ОВЗ
Да
На официальном сайте ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» в сети Интернет размещена специальная версия сайта для лиц с нарушением зрения.
Все учебные аудитории университета оснащены мультимедийным оборудованием - звукоусиливающая аппаратура, экран с проектором, или жидкокристаллический (ЖК) экран для облегчения освоения учебного материала слабослышащими и слабовидящими студентами.Для удобства обучения слабослышащими также имеется специализированная аудитория, оснащенная стационарной индукционной петлей.
Читальный зал вуза оснащен комплектом оборудования для обучающихся инвалидов по зрению и лиц с ОВЗ:
- Программное обеспечение экранный увеличитель “MAGic 13.0 Pro” с речевой поддержкой;
- Брайлевские накладки на клавиатуру;
- Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля “Index Everest-D v4;
- Электронный ручной видео-увеличитель “RUBY”;
- Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах ElecGeste DTPB-301.;
В компьютерных классах имеются компьютеры, оснащенные брайлевскими накладками на клавиатуру и наушниками.
Дополнительные требования к компьютерной технике для облегчения возможности успешного прохождения обучения лицами с ограниченными возможностями здоровья реализуются с помощью стандартных средств "Центра специальных возможностей" операционной системы Windows.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий / интернатов | 5 | 0 |
Количество мест | 2 315 | 0 |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Приспособлено в пределах общих помещений.В отношении жилых помещений - приспособлены 1 комната в доме № 24, 2 комнаты в доме № 27. | 0 |
Здание Учебно-лабораторного корпуса и спортивные сооружения ФГБОУ ВО "Поволжский ГУФКСиТ" оснащены пандусами, эскалаторами, наклонными подъемниками и лифтами для беспрепятственного доступа в здания учащихся-инвалидов. В учебно-лабораторном корпусе имеются туалеты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в санузлах установлены металлические опорные поручни, помещения оборудованы кнопками вызова помощи.
Расширенные дверные проемы рассчитаны для студентов с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Для учащихся и абитуриентов с нарушениями зрения смонтированы информационные тактильно-звуковые мнемосхемы и лестничные поручни с информацией на азбуке Брайля, коридоры оборудованы направляющими полосами и тактильными рельефными плитками ПВХ. В вестибюлях установлены электронные часы и календарь.
На стоянке автомобилей выделены места для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Созданы безопасные условия пребывания обучающихся,а именно: установлены
- система контроля управления доступом (СКУД);
- система оповещения и управления эвакуацией 4 типа;
- автоматическая пожарная сигнализация;
- система видеонаблюдения.